Ejercicio proposición n° 1 con tabla de verdad
1.- Decir que la suma de sucesiones positivas es una sucesión positiva y que el producto de sucesiones positivas es una sucesión positiva equivale a decir que la suma y el producto de dos números reales positivos es un número real positivo.
p: la suma de sucesiones positivas es una sucesión positiva
q: el producto de sucesiones positivas es una sucesión positiva
r: la suma de dos números reales positivos es un número real positivo
s: el producto de dos números reales positivos es un número real positivo
(p ∧ q) ↔ (r ∧ s)
La expresión es una Contingencia.
Tabla de la verdad de la proposición: (p ∧ q) ↔ (r ∧ s)
p | q | r | s | p ∧ q | r ∧ s | (p ∧ q) ↔ (r ∧ s) |
V | V | V | V | V | V | V |
V | V | V | F | V | F | F |
V | V | F | V | V | F | F |
V | V | F | F | V | F | F |
V | F | V | V | F | V | F |
V | F | V | F | F | F | V |
V | F | F | V | F | F | V |
V | F | F | F | F | F | V |
F | V | V | V | F | V | F |
F | V | V | F | F | F | V |
F | V | F | V | F | F | V |
F | V | F | F | F | F | V |
F | F | V | V | F | V | F |
F | F | V | F | F | F | V |
F | F | F | V | F | F | V |
F | F | F | F | F | F | V |
[anuncio_b30 id=1]
[anuncio_b30 id=4]
Ejercicio proposición n° 2 con tabla de verdad
2.- Si el Rh de la futura madre es negativo debe analizarse inmediatamente después de cada parto la sangre del recién nacido, si ésta es Rh positivo ha de administrarse a la parturienta el suero apropiado si se desea evitar complicaciones en otros hijos.
p: el Rh de la futura madre es negativo
q: el Rh de la futura madre debe analizarse inmediatamente después de cada parto la sangre del recién nacido
r: el Rh de la futura madre es Rh positivo
s: se debe administrarse a la parturienta el suero apropiado
t: se desea evitar complicaciones en otros hijos
(p → q) ∧ (r → (t → s))
La expresión es una Contingencia.
Tabla de la verdad de la proposición: (p → q) ∧ (r → (t → s))
p | q | r | s | t | p → q | t → s | r → (t → s) | (p → q) ∧ (r → (t → s)) |
F | F | F | F | F | V | V | V | V |
F | F | F | F | V | V | F | V | V |
F | F | F | V | F | V | V | V | V |
F | F | F | V | V | V | V | V | V |
F | F | V | F | F | V | V | V | V |
F | F | V | F | V | V | F | F | F |
F | F | V | V | F | V | V | V | V |
F | F | V | V | V | V | V | V | V |
F | V | F | F | F | V | V | V | V |
F | V | F | F | V | V | F | V | V |
F | V | F | V | F | V | V | V | V |
F | V | F | V | V | V | V | V | V |
F | V | V | F | F | V | V | V | V |
F | V | V | F | V | V | F | F | F |
F | V | V | V | F | V | V | V | V |
F | V | V | V | V | V | V | V | V |
V | F | F | F | F | F | V | V | F |
V | F | F | F | V | F | F | V | F |
V | F | F | V | F | F | V | V | F |
V | F | F | V | V | F | V | V | F |
V | F | V | F | F | F | V | V | F |
V | F | V | F | V | F | F | F | F |
V | F | V | V | F | F | V | V | F |
V | F | V | V | V | F | V | V | F |
V | V | F | F | F | V | V | V | V |
V | V | F | F | V | V | F | V | V |
V | V | F | V | F | V | V | V | V |
V | V | F | V | V | V | V | V | V |
V | V | V | F | F | V | V | V | V |
V | V | V | F | V | V | F | F | F |
V | V | V | V | F | V | V | V | V |
V | V | V | V | V | V | V | V | V |
[anuncio_b30 id=2]
[anuncio_b30 id=5]
Ejercicio proposición n° 3 con tabla de verdad
3.- Si el resultado obtenido es superior a 5 unidades, será debido a no haber realizado el proceso a la temperatura adecuada o a la existencia de errores en los cálculos finales.
p: el resultado obtenido es superior a 5 unidades
q: se realizo el proceso a la temperatura adecuada
r: hay existencia de errores en los cálculos finales
(¬q ∨ r) → p
La expresión es una Contingencia.
Tabla de la verdad de la proposición: (¬q ∨ r) → p
p | q | r | ¬q | ¬q ∨ r | (¬q ∨ r) → p |
V | V | V | F | V | V |
V | V | F | F | F | V |
V | F | V | V | V | V |
V | F | F | V | V | V |
F | V | V | F | V | F |
F | V | F | F | F | V |
F | F | V | V | V | F |
F | F | F | V | F | V |
[anuncio_b30 id=3]
Ejercicio proposición n° 4 con tabla de verdad
4.- El análisis realizado, innecesario si nos dejamos llevar por la precipitación, se torna necesario si nos paramos a reflexionar sobre el mensaje que se pretende transmitir.
p: El análisis realizado es necesario
q: nos dejamos llevar por la precipitación
r: nos paramos a reflexionar sobre el mensaje que se pretende transmitir
(q → ¬p) ∧ (r → p)
La expresión es una Contingencia.
Tabla de la verdad de la proposición: (q → ¬p) ∧ (r → p)
p | q | r | ¬p | q → ¬p | r → p | (q → ¬p) ∧ (r → p) |
V | V | V | F | F | V | F |
V | V | F | F | F | V | F |
V | F | V | V | V | V | V |
V | F | F | V | V | V | V |
F | V | V | F | F | F | F |
F | V | F | F | F | V | F |
F | F | V | V | V | F | F |
F | F | F | V | V | V | V |
[anuncio_b30 id=6]